The Clemson Tigers are ranked No. 14 in the USA Today Coaches Poll just released. Florida State comes in at No. 7 and Virginia Tech at No. 20.
USA Today Poll | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | LSU (18) | 0-0 | 1403 |
2 | Alabama (20) | 0-0 | 1399 |
3 | USC (19) | 0-0 | 1388 |
4 | Oklahoma | 0-0 | 1276 |
5 | Oregon | 0-0 | 1258 |
6 | Georgia | 0-0 | 1061 |
7 | Florida State | 0-0 | 1055 |
8 | Michigan | 0-0 | 1023 |
9 | South Carolina | 0-0 | 981 |
10 | Arkansas | 0-0 | 948 |
11 | West Virginia | 0-0 | 833 |
12 | Wisconsin | 0-0 | 743 |
13 | Michigan State | 0-0 | 717 |
14 | Clemson | 0-0 | 598 |
15 | Texas | 0-0 | 549 |
16 | Nebraska | 0-0 | 501 |
17 | TCU | 0-0 | 499 |
18 | Stanford | 0-0 | 497 |
19 | Oklahoma State | 0-0 | 476 |
20 | Virginia Tech | 0-0 | 461 |
21 | Kansas State | 0-0 | 398 |
22 | Boise State | 0-0 | 271 |
23 | Florida | 0-0 | 250 |
24 | Notre Dame | 0-0 | 166 |
25 | Auburn | 0-0 | 66 |
- Others receiving votes: Washington 64, Louisville 46, Georgia Tech 35, Cincinnati 32, Texas A&M 28, Baylor 23, Utah 22, Mississippi State 21, SOUFLA 12, NCSTATE 11, Louisiana Tech 10, Brigham Young 10, Virginia 9, Houston 7, Southern Miss 6, Rutgers 5, UCF 5, Tennessee 3, Missouri 3, FLAINTL 3, Northern Illinois 2, TEXASTECH 1