After the 16 hosts sites were announced last night on Twitter, the remainder of the NCAA Baseball Championship field will be announced at noon today on ESPN2. While we know Clemson is hosting and should be among the top eight national seeds, we will find out who is joining the Tigers at Doug Kingsmore Stadium. Below, TCI lists our NCAA Regional Projections with record and RPI listed for each school:
Knoxville Regional | Greenville Regional | |
Tennessee (50-11, #1) | East Carolina (43-15, #22) | |
West Virginia (33-22, #37) | Duke (39-18, #16) | |
Indiana (32-24-1, #55) | UNC Wilmington (39-19, #34) | |
Long Island (33-23, #196) | High Point (34-25, #122) | |
Lexington Regional | Corvallis Regional | |
Kentucky (40-14, #3) | Oregon State (42-14, #18) | |
Louisiana (40-18, #38) | UC Irvine (43-12, #27) | |
Evansville (35-23, #76) | Florida (28-27, #30) | |
Northern Kentucky (33-22, #149) | Fresno State (33-27, #182) | |
Chapel Hill Regional | Tucson Regional | |
North Carolina (42-13, #4) | Arizona (36-21, #31) | |
Texas (35-22, #47) | San Diego (40-13, #19) | |
Coastal Carolina (34-23, #36) | TCU (33-21, #39) | |
Penn (24-23, #180) | Grand Canyon (34-23, #96) | |
College Station Regional | Santa Barbara Regional | |
Texas A&M (44-13, #2) | UC Santa Barbara (42-12, #13) | |
Louisiana Tech (45-17, #29) | LSU (40-21, #23) | |
Nicholls (34-20, #61) | Oregon (37-18, #52) | |
Grambling (25-26, #235) | Bryant (36-19, #115) | |
Fayetteville Regional | Charlottesville Regional | |
Arkansas (43-14, #5) | Virginia (41-15, #12) | |
Nebraska (39-20, #28) | Vanderbilt (38-21, #20) | |
Kansas State (32-24, #45) | St. John’s (37-16-1, #51) | |
Oral Roberts (27-30-1, #266) | VCU (37-21, #75) | |
Clemson Regional | Raleigh Regional | |
Clemson (41-14, #7) | NC State (33-20, #15) | |
Southern Miss (41-18, #26) | South Carolina (36-23, #21) | |
Alabama (33-22, #24) | College of Charleston (41-14, #42) | |
Army (31-21, #124) | Niagara (38-15, #103) | |
Tallahassee Regional | Stillwater Regional | |
Florida State (42-15, #8) | Oklahoma State (40-17, #11) | |
Mississippi State (38-21, #25) | Indiana State (42-13, #10) | |
Central Florida (35-19, #33) | Illinois (34-19, #48) | |
Stetson (40-20, #100) | Western Michigan (31-21, #128) | |
Norman Regional | Athens Regional | |
Oklahoma (37-19, #14) | Georgia (39-15, #6) | |
Dallas Baptist (44-13, #17) | Wake Forest (38-20, #9) | |
Connecticut (32-23, #41) | Wofford (41-18, #46) | |
SE Missouri State (34-25, #132) | Tulane (35-24, #86) |
Last Four In:
College of Charleston (41-14, #42)
Coastal Carolina (34-23, #36)
Indiana (32-24-1, #55)
Florida (28-27, #30)
First Four Out:
Georgia Tech (31-23, #49)
California (36-19, #64)
James Madison (34-23, #44)
Xavier (30-27, #40)